2022年5月广州车牌摇号中签名单一览
2022-05-26 13:24 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 余票信息 | ||
襄樊 - 广州 | 00:30 - 21:43 | 临客 | 21小时13分 | 1189公里 | |||
襄樊 - 广州 | 00:30 - 21:43 | 临客 | 21小时13分 | 1189公里 | |||
北京西 - 广州 | 00:53 - 05:50 | 临客 | 28小时57分 | 2294公里 | |||
广州 - 宜昌东 | 01:05 - 18:40 | 临客 | 17小时35分 | 1179公里 | |||
广州 - 永州 | 01:36 - 12:24 | 空调快速 | 10小时48分 | 662公里 | |||
广州 - 永州 | 01:36 - 12:24 | 空调快速 | 10小时48分 | 662公里 | |||
广州 - 达州 | 01:41 - 09:10 | 临客 | 31小时29分 | 2075公里 | |||
广州 - 永州 | 04:40 - 13:10 | 临客 | 8小时30分 | 662公里 | |||
广州 - 永州 | 04:40 - 13:10 | 临客 | 8小时30分 | 662公里 | |||
广州 - 重庆 | 05:10 - 14:35 | 临客 | 33小时25分 | 2015公里 | |||
广州 - 重庆 | 05:10 - 14:35 | 临客 | 33小时25分 | 2015公里 | |||
广州 - 岳阳 | 05:20 - 15:12 | 空调快速 | 9小时52分 | 854公里 | |||
深圳 - 广州 | 06:15 - 07:33 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
深圳 - 广州 | 06:42 - 08:00 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
广州 - 邵阳 | 07:09 - 19:00 | 空调快速 | 11小时51分 | 773公里 | |||
广州 - 邵阳 | 07:09 - 19:00 | 空调快速 | 11小时51分 | 773公里 | |||
武昌 - 广州 | 07:29 - 21:37 | 空调快速 | 14小时8分 | 119公里 | |||
深圳 - 广州 | 07:38 - 08:56 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
襄樊 - 广州 | 07:40 - 04:12 | 临客 | 20小时32分 | 1404公里 | |||
襄樊 - 广州 | 07:40 - 04:12 | 临客 | 20小时32分 | 1404公里 | |||
深圳 - 坪石 | 07:47 - 13:31 | 空调快速 | 5小时44分 | 455公里 | |||
广州 - 南京西 | 08:02 - 08:38 | 空调快速 | 24小时36分 | 2101公里 | |||
广州 - 汉口 | 08:08 - 21:14 | 空调快速 | 13小时6分 | 1089公里 | |||
广州 - 郴州 | 08:26 - 12:38 | 空调快速 | 4小时12分 | 374公里 | |||
西安 - 广州 | 08:35 - 10:47 | 空调快速 | 26小时12分 | 2116公里 | |||
西安 - 广州 | 08:35 - 10:47 | 空调快速 | 26小时12分 | 2116公里 | |||
坪石 - 广州 | 08:38 - 12:40 | 空调快速 | 4小时2分 | 308公里 | |||
怀化 - 广州 | 08:50 - 01:12 | 临客 | 16小时22分 | 1095公里 | |||
怀化 - 广州 | 08:50 - 01:12 | 临客 | 16小时22分 | 1095公里 | |||
深圳 - 广州 | 09:00 - 10:18 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
茂名东 - 汕头 | 09:00 - 21:45 | 空调快速 | 12小时45分 | 896公里 | |||
茂名东 - 汕头 | 09:00 - 21:45 | 空调快速 | 12小时45分 | 896公里 | |||
烟台 - 广州 | 09:03 - 20:51 | 空调快速 | 35小时48分 | 2574公里 | |||
烟台 - 广州 | 09:03 - 20:51 | 空调快速 | 35小时48分 | 2574公里 | |||
广州 - 成都 | 09:04 - 15:58 | 空调快速 | 30小时54分 | 2233公里 | |||
广州 - 成都 | 09:04 - 15:58 | 空调快速 | 30小时54分 | 2233公里 | |||
汕头 - 茂名东 | 09:06 - 22:04 | 空调快速 | 12小时58分 | 896公里 | |||
汕头 - 茂名东 | 09:06 - 22:04 | 空调快速 | 12小时58分 | 896公里 | |||
广州 - 泰州 | 09:10 - 12:26 | 空调快速 | 27小时16分 | 1968公里 | |||
广州 - 泰州 | 09:10 - 12:26 | 空调快速 | 27小时16分 | 1968公里 | |||
广州 - 怀化 | 09:16 - 00:30 | 临客 | 15小时14分 | 1095公里 | |||
广州 - 怀化 | 09:16 - 00:30 | 临客 | 15小时14分 | 1095公里 | |||
深圳 - 岳阳 | 09:26 - 21:21 | 空调快速 | 11小时55分 | 1001公里 | |||
广州 - 汉中 | 09:34 - 12:52 | 空调快速 | 27小时18分 | 2017公里 | |||
广州 - 汉中 | 09:34 - 12:52 | 空调快速 | 27小时18分 | 2017公里 | |||
上海南 - 三亚 | 09:41 - 22:17 | 空调快速 | 36小时36分 | 2937公里 | |||
深圳 - 广州 | 09:42 - 11:00 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
广州 - 达州 | 09:54 - 14:36 | 空调快速 | 28小时42分 | 2075公里 | |||
广州 - 达州 | 09:54 - 14:36 | 空调快速 | 28小时42分 | 2075公里 | |||
娄底 - 肇庆 | 10:00 - 23:54 | 临客 | 13小时54分 | 889公里 | |||
广州 - 烟台 | 10:00 - 22:03 | 空调快速 | 36小时3分 | 2574公里 | |||
娄底 - 肇庆 | 10:00 - 23:54 | 临客 | 13小时54分 | 889公里 | |||
广州 - 烟台 | 10:00 - 22:03 | 空调快速 | 36小时3分 | 2574公里 | |||
深圳 - 广州 | 10:16 - 11:34 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
铜仁 - 深圳西 | 10:32 - 08:39 | 空调快速 | 22小时7分 | 1586公里 | |||
铜仁 - 深圳西 | 10:32 - 08:39 | 空调快速 | 22小时7分 | 1586公里 | |||
郑州 - 广州 | 10:32 - 07:17 | 临客 | 20小时45分 | 1605公里 | |||
怀化 - 广州 | 10:35 - 08:09 | 临客 | 21小时34分 | 1331公里 | |||
怀化 - 广州 | 10:35 - 08:09 | 临客 | 21小时34分 | 1331公里 | |||
深圳 - 广州 | 10:38 - 11:59 | 动车组 | 1小时21分 | 147公里 | |||
广州 - 重庆北 | 10:46 - 15:27 | 空调快速 | 28小时41分 | 2217公里 | |||
广州 - 重庆北 | 10:46 - 15:27 | 空调快速 | 28小时41分 | 2217公里 | |||
石家庄 - 广州 | 10:51 - 06:56 | 空调特快 | 20小时5分 | 2017公里 | |||
韶关东 - 广州 | 10:52 - 13:22 | 空调快速 | 2小时30分 | 221公里 | |||
广州 - 西安 | 10:58 - 13:59 | 空调快速 | 27小时1分 | 2110公里 | |||
广州 - 西安 | 10:58 - 13:59 | 空调快速 | 27小时1分 | 2110公里 | |||
北京西 - 广州 | 11:00 - 07:32 | 空调特快 | 20小时32分 | 2294公里 | |||
广州 - 温州 | 11:04 - 09:48 | 空调快速 | 22小时44分 | 1682公里 | |||
广州 - 温州 | 11:04 - 09:48 | 空调快速 | 22小时44分 | 1682公里 | |||
达州 - 广州 | 11:10 - 16:22 | 空调快速 | 29小时12分 | 2075公里 | |||
达州 - 广州 | 11:10 - 16:22 | 空调快速 | 29小时12分 | 2075公里 | |||
衡阳 - 广州 | 11:12 - 17:11 | 空调快速 | 5小时59分 | 521公里 | |||
深圳 - 广州 | 11:16 - 12:34 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
上海南 - 广州 | 11:20 - 05:35 | 空调特快 | 18小时15分 | 1780公里 | |||
广州 - 上海南 | 11:21 - 15:27 | 临客 | 28小时6分 | 1780公里 | |||
深圳西 - 铜仁 | 11:26 - 08:52 | 空调快速 | 21小时26分 | 1586公里 | |||
深圳西 - 铜仁 | 11:26 - 08:52 | 空调快速 | 21小时26分 | 1586公里 | |||
坪石 - 广州 | 11:38 - 15:25 | 空调快速 | 3小时47分 | 308公里 | |||
深圳 - 广州 | 11:46 - 13:12 | 动车组 | 1小时26分 | 147公里 | |||
岳阳 - 广州 | 11:48 - 22:26 | 空调快速 | 10小时38分 | 854公里 | |||
连云港东 - 广州 | 11:53 - 14:27 | 空调快速 | 26小时34分 | 2049公里 | |||
连云港东 - 广州 | 11:53 - 14:27 | 空调快速 | 26小时34分 | 2049公里 | |||
周口 - 广州 | 11:58 - 09:47 | 空调快速 | 21小时49分 | 1531公里 | |||
南昌 - 广州 | 11:58 - 02:43 | 临客 | 14小时45分 | 1022公里 | |||
银川 - 广州 | 11:58 - 08:27 | 空调快速 | 44小时29分 | 2982公里 | |||
周口 - 广州 | 11:58 - 09:47 | 空调快速 | 21小时49分 | 1531公里 | |||
银川 - 广州 | 11:58 - 08:27 | 空调快速 | 44小时29分 | 2982公里 | |||
宁波东 - 广州 | 12:03 - 11:11 | 空调快速 | 23小时8分 | 1796公里 | |||
宁波东 - 广州 | 12:03 - 11:11 | 空调快速 | 23小时8分 | 1796公里 | |||
广州 - 韶关东 | 12:06 - 14:18 | 空调快速 | 2小时12分 | 221公里 | |||
广州 - 北京西 | 12:10 - 23:52 | 临客 | 35小时42分 | 2294公里 | |||
广州 - 拉萨 | 12:19 - 18:30 | 空调特快 | 54小时11分 | 4980公里 | |||
广州 - 拉萨 | 12:19 - 18:30 | 空调特快 | 54小时11分 | 4980公里 | |||
天津 - 广州 | 12:25 - 13:43 | 空调特快 | 25小时18分 | 2436公里 | |||
深圳 - 广州 | 12:26 - 13:46 | 动车组 | 1小时20分 | 147公里 | |||
广州 - 重庆北 | 12:30 - 19:25 | 空调快速 | 30小时55分 | 1879公里 | |||
广州 - 重庆北 | 12:30 - 19:25 | 空调快速 | 30小时55分 | 1879公里 | |||
广州 - 郑州 | 12:30 - 09:23 | 临客 | 20小时53分 | 1605公里 | |||
广州 - 南昌 | 12:42 - 02:59 | 临客 | 14小时17分 | 1022公里 | |||
昆明 - 广州 | 12:42 - 12:05 | 空调快速 | 23小时23分 | 1637公里 | |||
昆明 - 广州 | 12:42 - 12:05 | 空调快速 | 23小时23分 | 1637公里 | |||
襄樊 - 广州 | 12:45 - 09:26 | 临客 | 20小时41分 | 1404公里 | |||
襄樊 - 广州 | 12:45 - 09:26 | 临客 | 20小时41分 | 1404公里 | |||
成都 - 广州 | 12:45 - 06:52 | 空调快速 | 42小时7分 | 2437公里 | |||
成都 - 广州 | 12:45 - 06:52 | 空调快速 | 42小时7分 | 2437公里 | |||
深圳 - 广州 | 12:52 - 14:13 | 动车组 | 1小时21分 | 147公里 | |||
娄底 - 广州 | 12:55 - 23:40 | 空调快速 | 10小时45分 | 780公里 | |||
娄底 - 广州 | 12:55 - 23:40 | 空调快速 | 10小时45分 | 780公里 | |||
惠州 - 重庆北 | 12:57 - 15:36 | 空调快速 | 26小时39分 | 1845公里 | |||
惠州 - 重庆北 | 12:57 - 15:36 | 空调快速 | 26小时39分 | 1845公里 | |||
遵义 - 广州 | 13:03 - 12:18 | 空调快速 | 23小时15分 | 1599公里 | |||
遵义 - 广州 | 13:03 - 12:18 | 空调快速 | 23小时15分 | 1599公里 | |||
重庆北 - 广州 | 13:13 - 11:18 | 空调快速 | 22小时5分 | 1697公里 | |||
重庆北 - 广州 | 13:13 - 11:18 | 空调快速 | 22小时5分 | 1697公里 | |||
永州 - 广州 | 13:15 - 23:07 | 空调快速 | 9小时52分 | 662公里 | |||
永州 - 广州 | 13:15 - 23:07 | 空调快速 | 9小时52分 | 662公里 | |||
武昌 - 广州 | 13:16 - 02:36 | 空调快速 | 13小时20分 | 1069公里 | |||
怀化 - 深圳西 | 13:18 - 06:16 | 空调快速 | 16小时58分 | 1257公里 | |||
怀化 - 深圳西 | 13:18 - 06:16 | 空调快速 | 16小时58分 | 1257公里 | |||
郴州 - 广州 | 13:18 - 17:32 | 空调快速 | 4小时14分 | 374公里 | |||
邵阳 - 广州 | 13:22 - 00:01 | 空调快速 | 10小时39分 | 773公里 | |||
邵阳 - 广州 | 13:22 - 00:01 | 空调快速 | 10小时39分 | 773公里 | |||
广州 - 襄樊 | 13:25 - 06:09 | 空调快速 | 16小时44分 | 1404公里 | |||
广州 - 襄樊 | 13:25 - 06:09 | 空调快速 | 16小时44分 | 1404公里 | |||
汉中 - 广州 | 13:30 - 18:08 | 空调快速 | 28小时38分 | 2017公里 | |||
汉中 - 广州 | 13:30 - 18:08 | 空调快速 | 28小时38分 | 2017公里 | |||
汉口 - 广州 | 13:30 - 03:03 | 空调快速 | 13小时33分 | 1089公里 | |||
广州 - 信阳 | 13:39 - 06:05 | 空调快速 | 16小时26分 | 1303公里 | |||
深圳 - 广州 | 13:43 - 15:02 | 动车组 | 1小时19分 | 147公里 | |||
广州 - 遵义 | 13:48 - 14:02 | 空调快速 | 24小时14分 | 1599公里 | |||
广州 - 遵义 | 13:48 - 14:02 | 空调快速 | 24小时14分 | 1599公里 | |||
广州 - 上海南 | 13:58 - 09:03 | 空调特快 | 19小时5分 | 1780公里 | |||
广州 - 昆明 | 14:02 - 14:37 | 空调快速 | 24小时35分 | 1637公里 | |||
广州 - 昆明 | 14:02 - 14:37 | 空调快速 | 24小时35分 | 1637公里 | |||
坪石 - 深圳 | 14:06 - 20:58 | 空调快速 | 6小时52分 | 455公里 | |||
广州 - 达州 | 14:25 - 21:02 | 临客 | 30小时37分 | 2053公里 | |||
广州 - 达州 | 14:25 - 21:02 | 临客 | 30小时37分 | 2053公里 | |||
常德 - 广州 | 14:25 - 02:42 | 空调快速 | 12小时17分 | 993公里 | |||
广州 - 西安 | 14:32 - 15:52 | 空调快速 | 25小时20分 | 2116公里 | |||
深圳 - 广州 | 14:32 - 15:50 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
广州 - 西安 | 14:32 - 15:52 | 空调快速 | 25小时20分 | 2116公里 | |||
广州 - 宜昌东 | 14:50 - 07:40 | 空调快速 | 16小时50分 | 1245公里 | |||
广州 - 宜昌东 | 14:50 - 07:40 | 空调快速 | 16小时50分 | 1245公里 | |||
韶关东 - 广州 | 14:51 - 17:04 | 空调快速 | 2小时13分 | 221公里 | |||
深圳 - 怀化 | 14:56 - 06:22 | 空调快速 | 15小时26分 | 1242公里 | |||
深圳 - 怀化 | 14:56 - 06:22 | 空调快速 | 15小时26分 | 1242公里 | |||
广州 - 包头 | 14:57 - 08:58 | 空调快速 | 42小时1分 | 3112公里 | |||
广州 - 包头 | 14:57 - 08:58 | 空调快速 | 42小时1分 | 3112公里 | |||
泰州 - 广州 | 15:00 - 18:00 | 空调快速 | 27小时 | 1968公里 | |||
泰州 - 广州 | 15:00 - 18:00 | 空调快速 | 27小时 | 1968公里 | |||
柳州 - 广州 | 15:00 - 06:06 | 空调快速 | 15小时6分 | 1059公里 | |||
柳州 - 广州 | 15:00 - 06:06 | 空调快速 | 15小时6分 | 1059公里 | |||
广州 - 韶关东 | 15:02 - 17:14 | 空调快速 | 2小时12分 | 221公里 | |||
广州 - 韶关东 | 15:02 - 17:14 | 空调快速 | 2小时12分 | 221公里 | |||
怀化 - 深圳 | 15:05 - 06:52 | 空调快速 | 15小时47分 | 1242公里 | |||
怀化 - 深圳 | 15:05 - 06:52 | 空调快速 | 15小时47分 | 1242公里 | |||
株洲 - 广州 | 15:07 - 22:34 | 空调快速 | 7小时27分 | 655公里 | |||
武昌 - 惠州 | 15:10 - 07:03 | 空调快速 | 15小时53分 | 1217公里 | |||
武昌 - 惠州 | 15:10 - 07:03 | 空调快速 | 15小时53分 | 1217公里 | |||
南京西 - 广州 | 15:15 - 19:17 | 空调快速 | 28小时2分 | 2100公里 | |||
深圳 - 广州 | 15:16 - 16:34 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
洛阳 - 广州 | 15:18 - 14:07 | 空调快速 | 22小时49分 | 1789公里 | |||
洛阳 - 广州 | 15:18 - 14:07 | 空调快速 | 22小时49分 | 1789公里 | |||
贵阳 - 广州 | 15:22 - 11:24 | 空调快速 | 20小时2分 | 1552公里 | |||
贵阳 - 广州 | 15:22 - 11:24 | 空调快速 | 20小时2分 | 1552公里 | |||
广州 - 宁波东 | 15:22 - 14:23 | 空调快速 | 23小时1分 | 1796公里 | |||
广州 - 宁波东 | 15:22 - 14:23 | 空调快速 | 23小时1分 | 1796公里 | |||
广州 - 贵阳 | 15:31 - 12:07 | 空调快速 | 20小时36分 | 1552公里 | |||
广州 - 贵阳 | 15:31 - 12:07 | 空调快速 | 20小时36分 | 1552公里 | |||
达州 - 广州 | 15:45 - 03:40 | 空调快速 | 35小时55分 | 2169公里 | |||
达州 - 广州 | 15:45 - 03:40 | 空调快速 | 35小时55分 | 2169公里 | |||
广州 - 重庆北 | 15:47 - 14:15 | 空调快速 | 22小时28分 | 1697公里 | |||
广州 - 重庆北 | 15:47 - 14:15 | 空调快速 | 22小时28分 | 1697公里 | |||
永州 - 广州 | 15:50 - 01:22 | 空调快速 | 9小时32分 | 662公里 | |||
永州 - 广州 | 15:50 - 01:22 | 空调快速 | 9小时32分 | 662公里 | |||
广州 - 襄樊 | 15:51 - 11:49 | 临客 | 19小时58分 | 1404公里 | |||
广州 - 襄樊 | 15:51 - 11:49 | 临客 | 19小时58分 | 1404公里 | |||
深圳 - 广州 | 15:52 - 17:21 | 动车组 | 1小时29分 | 147公里 | |||
重庆 - 广州 | 16:00 - 04:19 | 临客 | 36小时19分 | 2015公里 | |||
重庆 - 广州 | 16:00 - 04:19 | 临客 | 36小时19分 | 2015公里 | |||
郑州 - 广州 | 16:06 - 08:57 | 空调特快 | 16小时51分 | 1605公里 | |||
广州 - 郑州 | 16:09 - 08:31 | 空调特快 | 16小时22分 | 1605公里 | |||
衡阳 - 广州 | 16:15 - 22:05 | 空调快速 | 5小时50分 | 521公里 | |||
包头 - 广州 | 16:15 - 10:17 | 空调快速 | 42小时2分 | 3112公里 | |||
包头 - 广州 | 16:15 - 10:17 | 空调快速 | 42小时2分 | 3112公里 | |||
重庆北 - 广州 | 16:26 - 14:00 | 空调快速 | 21小时34分 | 1697公里 | |||
重庆北 - 广州 | 16:26 - 14:00 | 空调快速 | 21小时34分 | 1697公里 | |||
达州 - 广州 | 16:44 - 02:27 | 临客 | 33小时43分 | 1939公里 | |||
达州 - 广州 | 16:44 - 02:27 | 临客 | 33小时43分 | 1939公里 | |||
广州 - 北京西 | 16:48 - 13:18 | 空调特快 | 20小时30分 | 2294公里 | |||
长沙 - 广州 | 16:50 - 01:37 | 空调快速 | 8小时47分 | 707公里 | |||
三亚 - 上海南 | 16:50 - 05:42 | 空调快速 | 36小时52分 | 2937公里 | |||
郴州 - 广州 | 16:50 - 21:30 | 临客 | 4小时40分 | 374公里 | |||
信阳 - 广州 | 16:52 - 09:11 | 空调快速 | 16小时19分 | 1303公里 | |||
广州 - 南宁 | 16:52 - 06:35 | 慢车 | 13小时43分 | 809公里 | |||
广州 - 南宁 | 16:52 - 06:35 | 慢车 | 13小时43分 | 809公里 | |||
肇庆 - 广州 | 16:55 - 18:42 | 慢车 | 1小时47分 | 109公里 | |||
广州 - 重庆北 | 16:56 - 14:29 | 空调快速 | 21小时33分 | 1697公里 | |||
广州 - 重庆北 | 16:56 - 14:29 | 空调快速 | 21小时33分 | 1697公里 | |||
九江 - 广州 | 17:00 - 07:50 | 空调快速 | 14小时50分 | 1091公里 | |||
九江 - 广州 | 17:00 - 07:50 | 空调快速 | 14小时50分 | 1091公里 | |||
张家界 - 广州 | 17:05 - 06:48 | 空调快速 | 13小时43分 | 1103公里 | |||
张家界 - 广州 | 17:05 - 06:48 | 空调快速 | 13小时43分 | 1103公里 | |||
西安 - 广州 | 17:06 - 20:18 | 空调快速 | 27小时12分 | 2110公里 | |||
西安 - 广州 | 17:06 - 20:18 | 空调快速 | 27小时12分 | 2110公里 | |||
重庆北 - 惠州 | 17:06 - 18:47 | 空调快速 | 25小时41分 | 1845公里 | |||
重庆北 - 惠州 | 17:06 - 18:47 | 空调快速 | 25小时41分 | 1845公里 | |||
深圳 - 广州 | 17:16 - 18:36 | 动车组 | 1小时20分 | 147公里 | |||
广州 - 邵阳 | 17:26 - 06:03 | 空调快速 | 12小时37分 | 888公里 | |||
广州 - 邵阳 | 17:26 - 06:03 | 空调快速 | 12小时37分 | 888公里 | |||
怀化 - 深圳 | 17:28 - 09:48 | 空调快速 | 16小时20分 | 1242公里 | |||
怀化 - 深圳 | 17:28 - 09:48 | 空调快速 | 16小时20分 | 1242公里 | |||
温州 - 广州 | 17:40 - 15:45 | 空调快速 | 22小时5分 | 1682公里 | |||
武昌 - 深圳 | 17:40 - 06:13 | 空调特快 | 12小时33分 | 1216公里 | |||
温州 - 广州 | 17:40 - 15:45 | 空调快速 | 22小时5分 | 1682公里 | |||
深圳 - 武昌 | 17:44 - 06:25 | 空调特快 | 12小时41分 | 1216公里 | |||
郑州 - 广州 | 17:45 - 20:58 | 临客 | 27小时13分 | 1605公里 | |||
衡阳 - 广州 | 17:46 - 00:21 | 空调快速 | 6小时35分 | 521公里 | |||
广州 - 柳州 | 17:50 - 09:20 | 空调快速 | 15小时30分 | 1059公里 | |||
广州 - 柳州 | 17:50 - 09:20 | 空调快速 | 15小时30分 | 1059公里 | |||
永州 - 广州 | 17:50 - 03:27 | 临客 | 9小时37分 | 662公里 | |||
永州 - 广州 | 17:50 - 03:27 | 临客 | 9小时37分 | 662公里 | |||
深圳 - 桂林 | 17:51 - 07:35 | 空调快速 | 13小时44分 | 1030公里 | |||
深圳 - 桂林 | 17:51 - 07:35 | 空调快速 | 13小时44分 | 1030公里 | |||
昆明 - 广州 | 17:52 - 19:55 | 空调快速 | 26小时3分 | 1637公里 | |||
昆明 - 广州 | 17:52 - 19:55 | 空调快速 | 26小时3分 | 1637公里 | |||
广州 - 天津 | 17:58 - 20:36 | 空调特快 | 26小时38分 | 2436公里 | |||
广州 - 信阳 | 18:04 - 12:08 | 空调快速 | 18小时4分 | 1303公里 | |||
北京西 - 三亚 | 18:10 - 05:12 | 空调特快 | 35小时2分 | 3451公里 | |||
北京西 - 三亚 | 18:10 - 05:12 | 空调特快 | 35小时2分 | 3451公里 | |||
韶关东 - 广州 | 18:11 - 20:45 | 空调快速 | 2小时34分 | 221公里 | |||
达州 - 广州 | 18:18 - 05:00 | 空调快速 | 34小时42分 | 2121公里 | |||
达州 - 广州 | 18:18 - 05:00 | 空调快速 | 34小时42分 | 2121公里 | |||
岳阳 - 广州 | 18:19 - 05:49 | 空调快速 | 11小时30分 | 854公里 | |||
深圳 - 广州 | 18:26 - 19:44 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
耒阳 - 广州 | 18:33 - 23:55 | 空调快速 | 5小时22分 | 458公里 | |||
广州 - 九江 | 18:38 - 09:41 | 空调快速 | 15小时3分 | 1091公里 | |||
广州 - 九江 | 18:38 - 09:41 | 空调快速 | 15小时3分 | 1091公里 | |||
宜昌东 - 广州 | 18:42 - 12:59 | 临客 | 18小时17分 | 117公里 | |||
宜昌东 - 广州 | 18:42 - 12:59 | 临客 | 18小时17分 | 117公里 | |||
深圳 - 怀化 | 18:42 - 09:45 | 空调快速 | 15小时3分 | 1242公里 | |||
深圳 - 怀化 | 18:42 - 09:45 | 空调快速 | 15小时3分 | 1242公里 | |||
广州 - 石家庄 | 18:45 - 15:39 | 空调特快 | 20小时54分 | 2017公里 | |||
岳阳 - 肇庆 | 18:46 - 08:18 | 空调快速 | 13小时32分 | 963公里 | |||
吉首 - 肇庆 | 18:58 - 13:00 | 空调快速 | 18小时2分 | 1307公里 | |||
吉首 - 肇庆 | 18:58 - 13:00 | 空调快速 | 18小时2分 | 1307公里 | |||
广州 - 长春 | 19:04 - 06:47 | 空调特快 | 35小时43分 | 3393公里 | |||
广州 - 长春 | 19:04 - 06:47 | 空调特快 | 35小时43分 | 3393公里 | |||
深圳西 - 怀化 | 19:08 - 11:52 | 空调快速 | 16小时44分 | 1257公里 | |||
深圳西 - 怀化 | 19:08 - 11:52 | 空调快速 | 16小时44分 | 1257公里 | |||
广州 - 洛阳 | 19:10 - 19:36 | 空调快速 | 24小时26分 | 1789公里 | |||
广州 - 洛阳 | 19:10 - 19:36 | 空调快速 | 24小时26分 | 1789公里 | |||
南宁 - 广州 | 19:15 - 07:50 | 慢车 | 12小时35分 | 809公里 | |||
南宁 - 广州 | 19:15 - 07:50 | 慢车 | 12小时35分 | 809公里 | |||
广州 - 银川 | 19:16 - 16:19 | 空调快速 | 45小时3分 | 2982公里 | |||
广州 - 银川 | 19:16 - 16:19 | 空调快速 | 45小时3分 | 2982公里 | |||
济南 - 广州 | 19:20 - 17:25 | 空调特快 | 22小时5分 | 1998公里 | |||
广州 - 成都 | 19:22 - 11:06 | 空调快速 | 39小时44分 | 2437公里 | |||
广州 - 成都 | 19:22 - 11:06 | 空调快速 | 39小时44分 | 2437公里 | |||
深圳 - 广州 | 19:22 - 20:40 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
岳阳 - 深圳 | 19:25 - 07:08 | 空调快速 | 11小时43分 | 1001公里 | |||
三亚 - 北京西 | 19:28 - 06:34 | 空调特快 | 35小时6分 | 3451公里 | |||
宜昌东 - 广州 | 19:30 - 11:35 | 空调快速 | 16小时5分 | 1245公里 | |||
宜昌东 - 广州 | 19:30 - 11:35 | 空调快速 | 16小时5分 | 1245公里 | |||
襄樊 - 广州 | 19:35 - 12:05 | 空调快速 | 16小时30分 | 1404公里 | |||
襄樊 - 广州 | 19:35 - 12:05 | 空调快速 | 16小时30分 | 1404公里 | |||
深圳 - 常德 | 19:36 - 08:34 | 空调快速 | 12小时58分 | 1052公里 | |||
衡阳 - 广州 | 19:48 - 02:05 | 空调快速 | 6小时17分 | 521公里 | |||
邵阳 - 广州 | 19:48 - 07:56 | 空调快速 | 12小时8分 | 888公里 | |||
邵阳 - 广州 | 19:48 - 07:56 | 空调快速 | 12小时8分 | 888公里 | |||
肇庆 - 吉首 | 19:58 - 14:20 | 空调快速 | 18小时22分 | 1307公里 | |||
肇庆 - 吉首 | 19:58 - 14:20 | 空调快速 | 18小时22分 | 1307公里 | |||
惠州 - 武昌 | 20:00 - 11:17 | 空调快速 | 15小时17分 | 1217公里 | |||
宜昌东 - 广州 | 20:00 - 15:38 | 临客 | 19小时38分 | 1157公里 | |||
惠州 - 武昌 | 20:00 - 11:17 | 空调快速 | 15小时17分 | 1217公里 | |||
宜昌东 - 广州 | 20:00 - 15:38 | 临客 | 19小时38分 | 1157公里 | |||
周口 - 广州 | 20:00 - 19:50 | 临客 | 23小时50分 | 1531公里 | |||
周口 - 广州 | 20:00 - 19:50 | 临客 | 23小时50分 | 1531公里 | |||
广州 - 张家界 | 20:02 - 09:56 | 空调快速 | 13小时54分 | 1103公里 | |||
广州 - 张家界 | 20:02 - 09:56 | 空调快速 | 13小时54分 | 1103公里 | |||
深圳 - 广州 | 20:18 - 21:36 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | |||
广州 - 重庆 | 20:25 - 05:43 | 空调快速 | 33小时18分 | 1907公里 | |||
广州 - 重庆 | 20:25 - 05:43 | 空调快速 | 33小时18分 | 1907公里 | |||
重庆 - 广州 | 20:25 - 06:02 | 空调快速 | 33小时37分 | 1907公里 | |||
重庆 - 广州 | 20:25 - 06:02 | 空调快速 | 33小时37分 | 1907公里 | |||
益阳 - 广州 | 20:38 - 06:42 | 空调快速 | 10小时4分 | 804公里 | |||
广州 - 兰州 | 20:45 - 06:35 | 空调快速 | 33小时50分 | 2792公里 | |||
广州 - 兰州 | 20:45 - 06:35 | 空调快速 | 33小时50分 | 2792公里 | |||
深圳 - 长沙 | 20:48 - 06:36 | 空调快速 | 9小时48分 | 854公里 | |||
邵阳 - 广州 | 20:50 - 07:45 | 空调快速 | 10小时55分 | 773公里 | |||
邵阳 - 广州 | 20:50 - 07:45 | 空调快速 | 10小时55分 | 773公里 | |||
衡阳 - 广州 | 20:50 - 02:56 | 空调快速 | 6小时6分 | 521公里 | |||
常德 - 深圳 | 20:52 - 10:48 | 空调快速 | 13小时56分 | 1053公里 | |||
永州 - 广州 | 20:57 - 05:08 | 空调快速 | 8小时11分 | 662公里 | |||
永州 - 广州 | 20:57 - 05:08 | 空调快速 | 8小时11分 | 662公里 | |||
广州 - 昆明 | 21:08 - 23:13 | 空调快速 | 26小时5分 | 1637公里 | |||
