2022年5月广州车牌摇号中签名单一览
2022-05-26 13:24 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
广州地铁三号线票价请查看下表:(地铁三号线全程票价:7元,至机场北13元)
相关查询:广州地铁新票价表(2010版本)(本地宝提醒:可查广州各线路票价)
终点站 起始站 | 广州地铁三号线票价 | |||||||||||||||||||||||||||||
机场南 | 高增 | 人和 | 龙归 | 嘉禾望岗 | 白云大道北 | 永泰 | 同和 | 京溪南方医院 | 梅花园 | 燕塘 | 广州东站 | 林和西 | 体育西路 | 珠江新城 | 赤岗塔 | 客村 | 大塘 | 沥滘 | 厦滘 | 大石 | 汉溪长隆 | 市桥 | 番禺广场 | 天河客运站 | 五山 | 华师 | 岗顶 | 石牌桥 | ||
广州地铁三号线票价 | 机场南 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
高增 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
人和 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
龙归 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
嘉禾望岗 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
白云大道北 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
永泰 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
同和 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
京溪南方医院 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
梅花园 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
燕塘 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
广州东站 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
林和西 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
体育西路 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
珠江新城 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
赤岗塔 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
客村 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
大塘 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
沥滘 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
厦滘 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
大石 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汉溪长隆 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
市桥 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
番禺广场 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
天河客运站 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
五山 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
华师 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
岗顶 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
石牌桥 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
相关推荐:
更多最新最快的广州交通资讯请留意:凯发娱乐端口下载,,!
广州地铁各线路图和站点详见正文;广州地铁将进一步严格落实安检标准,进站乘客均需遵守“人过门、物过机”的安检要求。
广州地铁1号线西塱往广州东站方向末班车是22:55,广州东站往西塱方向末班车是23:30。
广州地铁早上几点开始有车?本文详细列出了广州各线地铁,各个站点首班车和末班车的时间,供大家参考!
广州市新一轮轨道交通规划在加强城市外围与中心城区联系同时,着力提升中心城区轨道交通的服务水平,加密中心城区线网,同时支撑中心城区与萝岗、番禺、南沙、花都、增城、从化四区两市的互联互达。
预计到2023年,广州将形成18条线路、总长800公里的轨道交通网络,通车里程约为现在的2.5倍。
广州计划到2023年,实现广州本地800公里地铁线网。2022年3月31日广州地铁22号线首通段开通。
广州地铁一号线西塱往广州东站方向首班车是6点,末班车是22:55;广州东站往西塱方向首班车6:10,末班车23:30。
2022-05-26 13:24 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-05-26 08:38 来源:广州交通
2022-05-25 16:17 来源:广州本地宝整理
2022-05-25 15:48 来源:广州本地宝整理
2022-05-25 16:10 来源:广州市中小客车指标调控竞价系统
2022-05-25 13:53 来源:广州市中小客车指标调控管理信息系统
2022-05-24 15:56 来源:白云机场发布
2022-05-23 11:57 来源:广州本地宝整理
2022-05-23 09:07 来源:广州交通
2022-05-23 09:03 来源:广州交通
| | | | | | bendibao.com 汇深网 凯发娱乐端口下载的版权所有 2006-2022 |