2022中秋坐高铁去广州需做核酸检测吗
2022-08-18 19:55 来源:广州本地宝整理
【导语】:广州车牌摇号从2012年8月开始实施,每个月26日举行摇号。广州个人普通车牌、节能车牌摇号中签率,和单位普通车牌、节能车牌摇号中签率详见正文。
说明:
单位普通车牌、节能车牌摇号中签率见第一页,个人车牌摇号中签率见第二页,个人节能指标中签率见第三页!
广州车牌摇号单位普通车牌中签率一览表(2012年8月-2022年7月)
最后更新时间 2022年7月25日
摇号时间 | 摇号基数 | 指标数量 | 中签比例 | 中签率 |
2022年7月25日new~ | 12591 | 500 | 25.18:1 | 3.97% |
2022年6月27日 | 12389 | 500 | 24.78:1 | 4.04% |
2022年5月26日 | 11840 | 500 | 23.68:1 | 4.22% |
2022年4月26日 | 11279 | 500 | 22.56:1 | 4.43% |
2022年3月28日 | 9631 | 500 | 19.26:1 | 5.91% |
2022年2月28日 | 6418 | 500 | 12.83:1 | 7.79% |
2022年1月26日 | 3622 | 500 | 7.24:1 | 13.8% |
2021年12月27日 | 16265 | 500 | 32.53:1 | 3.07% |
2021年11月26日 | 16208 | 500 | 32.42:1 | 3.08% |
2021年10月26日 | 16129 | 500 | 32.26:1 | 3.10% |
2021年9月26日 | 16195 | 500 | 32.39:1 | 3.09% |
2021年8月26日 | 15810 | 500 | 31:62 | 3.16% |
2021年7月26日 | 15502 | 500 | 31:1 | 3.23% |
2021年6月28日 | 14915 | 500 | 29.84:1 | 3.35% |
2021年5月26日 | 14048 | 500 | 28.10:1 | 3.56% |
2021年4月26日 | 12721 | 500 | 25.44:1 | 3.93% |
2021年3月26日 | 10484 | 500 | 20.97:1 | 4.77% |
2021年2月26日 | 7993 | 500 | 15.99:1 | 6.26% |
2021年1月26日 | 4044 | 500 | 8.09:1 | 12.36% |
2020年12月28日 | 15391 | 500 | 30.78:1 | 3.25% |
2020年11月26日 | 14957 | 500 | 29.91:1 | 3.34% |
2020年10月26日 | 14459 | 500 | 28.92:1 | 3.46% |
2020年9月27日 | 14317 | 500 | 28.63:1 | 3.49% |
2020年8月26日 | 13951 | 500 | 27.90:1 | 3.58% |
2020年7月27日 | 13694 | 500 | 27.39:1 | 3.65% |
2020年6月28日 | 13001 | 500 | 26.00:1 | 3.85% |
2020年5月26日 | 11798 | 500 | 23.59:1 | 4.23% |
2020年4月26日 | 10504 | 500 | 21.00:1 | 4.76% |
2020年3月26日 | 8451 | 500 | 16.90:1 | 5.91% |
2020年2月26日 | 5771 | 500 | 11.54:1 | 8.66% |
2020年2月3日 | 3892 | 500 | 7.78:1 | 12.84% |
2019年12月26日 | 18319 | 500 | 36.63:1 | 2.72% |
2019年11月26日 | 18519 | 500 | 37.03:1 | 2.69% |
2019年10月28日 | 18756 | 500 | 37.51:1 | 2.66% |
2019年9月26日 | 19999 | 500 | 39.99:1 | 2.50% |
2019年8月26日 | 19838 | 500 | 39.67:1 | 2.52% |
2019年7月26日 | 19855 | 500 | 39.71:1 | 2.51% |
2019年6月26日 | 19414 | 500 | 38.82:1 | 2.57% |
2019年5月27日 | 18193 | 500 | 36.38:1 | 2.74% |
2019年4月26日 | 16447 | 500 | 32.89:1 | 3.40% |
2019年3月26日 | 13802 | 500 | 27.60:1 | 3.62% |
2019年2月26日 | 9528 | 500 | 19.05:1 | 5.24% |
2019年1月28日 | 5354 | 500 | 10.70:1 | 9.33% |
2018年12月26日 | 15702 | 500 | 31.40:1 | 3.18% |
2018年11月26日 | 14929 | 500 | 29.85:1 | 3.34% |
2018年10月26日 | 14896 | 500 | 29.79:1 | 3.35% |
2018年9月26日 | 14884 | 500 | 29.77:1 | 3.36% |
2018年8月27日 | 14379 | 500 | 28.76:1 | 3.48% |
2018年7月26日 | 13738 | 500 | 27.48:1 | 3.64% |
2018年6月26日 | 12657 | 657 | 19.26:1 | 5.19% |
2018年5月28日 | 10933 | 642 | 17.03:1 | 5.87% |
2018年4月26日 | 8682 | 650 | 13.36:1 | 7.49% |
2018年3月26日 | 7996 | 637 | 12.55:1 | 7.97% |
2018年2月26日 | 7096 | 600 | 11.83:1 | 8.46% |
2018年1月26日 | 4715 | 600 | 12.73:1 | 7.86% |
2017年12月26日 | 5363 | 600 | 11.19:1 | 8.94% |
2017年11月27日 | 5235 | 600 | 11.46:1 | 8.73% |
2017年10月26日 | 5073 | 600 | 11.83:1 | 8.46% |
2017年9月26日 | 7174 | 600 | 11.96:1 | 8.36% |
2017年8月28日 | 7199 | 600 | 12.00:1 | 8.33% |
2017年7月26日 | 6485 | 600 | 10.81:1 | 9.25% |
2017年6月26日 | 5475 | 798 | 6.86:1 | 14.58% |
2017年5月26日 | 4797 | 746 | 6.43:1 | 15.55% |
2017年4月26日 | 4179 | 718 | 5.82:1 | 17.18% |
2017年3月27日 | 3557 | 763 | 4.66:1 | 21.45% |
2017年2月27日 | 2632 | 602 | 4.37:1 | 22.87% |
2017年1月26日 | 2155 | 690 | 3.12:1 | 32.02% |
2016年12月26日 | 2471 | 710 | 3.48:1 | 28.73% |
2016年11月28日 | 2491 | 718 | 3.47:1 | 28.82% |
2016年10月26日 | 2377 | 684 | 3.48:1 | 28.78% |
2016年9月26日 | 2699 | 717 | 3.76:1 | 26.57% |
2016年8月26日 | 2830 | 712 | 3.97:1 | 25.16% |
2016年7月26日 | 2658 | 600 | 4.43:1 | 22.57% |
2016年6月27日 | 2765 | 803 | 3.44:1 | 29.04% |
2016年5月26日 | 2783 | 803 | 3.47:1 | 28.85% |
2016年4月26日 | 2734 | 798 | 3.43:1 | 29.19% |
2016年3月28日 | 2440 | 788 | 3.09:1 | 32.29% |
2016年2月26日 | 1959 | 698 | 2.81:1 | 35.63% |
2016年1月26日 | 1413 | 703 | 2.01:1 | 49.75% |
2015年12月26日 | 1689 | 713 | 2.39:1 | 42.21% |
2015年11月26日 | 1820 | 718 | 2.53:1 | 39.45% |
2015年10月26日 | 1860 | 715 | 2.60:1 | 38.44% |
2015年9月28日 | 1980 | 711 | 2.78:1 | 35.91% |
2015年8月26日 | 1868 | 716 | 2.60:1 | 38.33% |
2015年7月27日 | 1581 | 600 | 2.63:1 | 37.95% |
2015年6月26日 | 1654 | 919 | 1.80:1 | 55.56% |
2015年5月26日 | 1957 | 928 | 2.11:1 | 47.42% |
2015年4月27日 | 2039 | 931 | 2.19:1 | 45.66% |
2015年3月26日 | 1954 | 887 | 2.20:1 | 45.39% |
2015年2月26日 | 1900 | 715 | 2.66:1 | 37.63% |
2015年1月26日 | 1259 | 717 | 1.76:1 | 56.95% |
2014年12月26日 | 1447 | 715 | 2.02:1 | 49.41% |
2014年11月26日 | 1633 | 714 | 2.29:1 | 43.72% |
2014年10月26日 | 1762 | 716 | 2.46:1 | 40.64% |
2014年9月26日 | 2016 | 712 | 2.83:1 | 35.32% |
2014年8月26日 | 2298 | 715 | 3.21:1 | 31.11% |
2014年7月26日 | 2240 | 600 | 3.73:1 | 26.79% |
2014年6月26日 | 2481 | 903 | 2.75:1 | 36.40% |
2014年5月27日 | 2682 | 917 | 2.92:1 | 34.19% |
2014年4月26日 | 2861 | 898 | 3.19:1 | 31.39% |
2014年3月27日 | 2800 | 883 | 3.17:1 | 31.54% |
2014年2月26日 | 2041 | 708 | 2.88:1 | 34.69% |
2014年1月26日 | 1707 | 715 | 2.39:1 | 41.89% |
2013年12月26日 | 2576 | 715 | 3.60:1 | 27.76% |
2013年11月26日 | 2668 | 712 | 3.75:1 | 26.69% |
2013年10月26日 | 2449 | 703 | 3.48:1 | 28.71% |
2013年09月26日 | 2413 | 713 | 3.38:1 | 29.55% |
2013年08月26日 | 2150 | 710 | 3.03:1 | 33.02% |
2013年07月26日 | 1550 | 600 | 2.58:1 | 38.71% |
2013年06月26日 | 2487 | 2041 | 1.22:1 | 82.07% |
2013年05月27日 | 单月不摇 | - | - | - |
2013年04月25日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2013年03月25日 | 单月不摇 | - | - | - |
2013年02月25日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2013年01月25日 | 单月不摇 | - | - | - |
2012年12月25日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2012年11月26日 | 单月不摇 | - | - | - |
2012年10月25日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2012年09月25日 | 单月不摇 | - | - | - |
2012年08月28日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
广州车牌摇号单位节能车牌中签率
摇号时间 | 摇号基数 | 指标数量 | 中签比例 | 中签率 |
2022年7月25日new~ | 137 | 317 | 0.43:1 | 231.39% |
2022年6月27日 | 130 | 316 | 0.41:1 | 243.08% |
2022年5月26日 | 119 | 317 | 0.38:1 | 266.39% |
2022年4月26日 | 205 | 317 | 0.65:1 | 154.63% |
2022年3月28日 | 204 | 316 | 0.65:1 | 154.90% |
2022年2月28日 | 226 | 317 | 0.71:1 | 140.26% |
2022年1月26日 | 379 | 317 | 1.2:1 | 83.64% |
2021年12月27日 | 394 | 100 | 3.9:1 | 25.38% |
2021年11月26日 | 363 | 100 | 3.6:1 | 27.55% |
2021年10月26日 | 230 | 100 | 2.3:1 | 43.48% |
2021年9月26日 | 220 | 100 | 2.2:1 | 45.45% |
2021年8月26日 | 203 | 100 | 2.03:1 | 49.26% |
2021年7月26日 | 130 | 100 | 1.3:1 | 76.92% |
2021年6月28日 | 127 | 100 | 1.27:1 | 78.74% |
2021年5月26日 | 130 | 100 | 1.3:1 | 76.92% |
2021年4月26日 | 102 | 100 | 1.02:1 | 98.04% |
2021年3月26日 | 75 | 100 | 0.75:1 | 133% |
2021年2月26日 | 101 | 100 | 1.01:1 | 99% |
2021年1月26日 | 110 | 100 | 1.1:1 | 90.91% |
2020年12月28日 | 105 | 100 | 1.05:1 | 95.24% |
2020年11月26日 | 101 | 100 | 1.01:1 | 99% |
温馨提示:微信搜索公众号【广州本地宝】,关注后在对话框回复【摇号】可获广州车牌摇号申请 查询入口、摇号申请攻略(条件 材料 流程)、摇号中签率。
广州车牌摇号网址和广州车牌竞价网址不一样,广州车牌摇号凯发娱乐端口下载官网是广州市中小客车指标调控管理信息系统,广州车牌竞价凯发娱乐端口下载官网是广州市中小客车指标调控竞价平台。
广州车牌摇号结果查询可通过广州市中小客车指标调控管理信息网查询,也可通过电话查询。
广州车牌竞价网上报价有2次修改机会,2次修改机会使用完毕后不可再修改报价,竞价结束可查询结果。
广州车牌摇号首先要申请摇号编码,获得有效编码后自动参与摇号,摇号过程无需参与,直接等待中签结果。
广州车牌竞价申请完指标编码后要在规定时间内缴纳保证金,然后在竞价当日进行网上报价,竞价成功后缴纳成交价款。
在广州满足车牌摇号申请条件后,需先申请指标有效编码才能进行车牌摇号竞价,下面小编为你介绍详细流程。
广州车牌摇号中签有效期有一年,也就是12个月的时间。过期不使用指标的话,指标就会过期作废。
参与广州车牌竞价需要满足住所地在广州、持有有效身份证明和有效机动车驾驶证、名下没有持有有效的广州市中小客车指标等条件。
申请广州车牌竞价的个人和单位,都必须按照规定,缴纳2000元的竞价保证金,详见正文。
广州2022年7月车牌竞价最低成交价为个人17000元、单位15000元;平均成交价为个人18329元、单位20381元。
广州车牌摇号办理有哪些方式?如何网上申请车牌摇号?广州车牌摇号办理网上申请流程图
2022-08-18 19:55 来源:广州本地宝整理
2022-08-18 17:06 来源:广州本地宝整理
2022-08-18 16:59 来源:广州本地宝整理
2022-08-18 16:45 来源:广州本地宝整理
2022-08-18 16:33 来源:广州本地宝整理
2022-08-15 16:56 来源:广州地铁
2022-08-15 16:49 来源:广州地铁
2022-08-15 16:45 来源:广州地铁
2022-08-15 16:40 来源:广州地铁
2022-08-15 16:35 来源:广州地铁
| | | | | | bendibao.com 汇深网 凯发娱乐端口下载的版权所有 2006-2022 |